昆明石林石材厂关羊洞大理石矿职业病危害预评价报告公开简报表
发布日期:2017-10-17浏览次数:583
报告信息公开简报表
用人单位/建设单位名称 | 昆明石林石材厂 | ||
地理位置 | 石林县城东部直线距离约20km处 | ||
客户联系人 | 符建梅 | ||
技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价? 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ | |
范围 | 本次评价仅针对企业委托拟建项目的矿区采矿平台(凿岩、钻孔及切割分离过程)及可研中涉及的与矿区采矿、切割相关的新建辅助用室施工过程及建筑卫生学进行预测性卫生学分析和评价。 | ||
现场调查 | 专业人员 | 李广玥 | |
时间 | 2017.8.2 | ||
用人单位/建设单位陪同人 | 符建梅 | ||
现场采样/检测 | 专业人员 | —— | |
时间 | —— | ||
用人单位/建设单位陪同人 | —— | ||
劳动者接触的职业病危害因素 | 石灰石粉尘、噪声、工频电场、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、柴油。 | ||
结论 | 1、拟建项目中可能存在的职业病危害因素包括: ①生产性粉尘:石灰石粉尘、电焊烟尘; ②有毒物质:一氧化碳、氮氧化物、柴油; ③物理因素:噪声、工频电场、手传振动、高温、低温、紫外辐射; ④拟建项目最主要的职业病危害因素为:石灰石粉尘、噪声、手传振动、露天作业高温。 2、由类比检测结果可知: ①类比工程中采场平台采矿工(凿岩工、潜孔钻机操作工)、切割工矽尘超标; ②类比工程中采场平台挖掘机驾驶员、安全员矽尘浓度虽然合格,但接近标准限值; ③类比工程中采场平台切割工接触的噪声超标; ④类比工程中采场平台采矿工(凿岩工、潜孔钻机操作工)接触的噪声较高,接近国家卫生标准限值,其他岗位的噪声强度均符合国家卫生标准要求; ⑤类比工程中缺少采矿工(凿岩工、潜孔钻机操作工)、切割工接触的手传振动强度数据,根据以往经验,本次评价预计以上作业岗位接触的手传振动强度较高,可能超过国家职业卫生标准要求。 3、拟建项目的总体布局、生产工艺及设备布局符合国家卫生标准要求。 4、企业采取报告书中的职业病危害防护措施和补充措施后,能够满足要求。 5、拟建项目主要的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声、手传振动、露天作业高温。类比工程中采场平台采矿工(凿岩工、潜孔钻机操作工)、切割工矽尘超标,类比工程中采场平台挖掘机驾驶员、安全员矽尘浓度虽然合格,但接近标准限值;根据类比项目粉尘检测结果,结合拟建项目粉尘性质(石灰石粉尘),预计拟建项目主要粉尘作业点仍然会存在粉尘超标现象,但超标倍数低于类比项目。类比工程中采场平台采矿工(凿岩工、潜孔钻机操作工)接触的噪声较高,接近国家卫生标准限值,其他岗位的噪声强度均符合国家卫生标准要求;根据类比项目噪声检测结果,结合拟建项目生产设备特点,预计拟建项目主要工作地点噪声强度与类比项目相近,切割工接触的噪声8小时等效连续A声级超标,主要噪声源为凿岩机、潜孔钻机、绳锯。由于手传振动没有类比数据,根据以往矿山针对类似凿岩设备及潜孔钻机操作人员手传振动的检测结果,预计拟建项目中采场平台(凿岩工、潜孔钻机操作工)接触的手传振动4h等能量频率计权振动加速度可能存在超标。拟建项目与类比工程相比,粉尘性质不同(拟建项目为石灰石粉尘、类比项目为矽尘),生产设施设备及生产工艺相似,主要的职业病防护措施均为湿式作业,均未采取采取职业病危害管理措施和职业病危害事故应急救援措施,未进行职业健康体检,未建立劳动者个人职业健康监护档案,未设置相应的辅助用室、都为劳动者配备了防尘口罩和耳塞,未配备防振动手套。 6、危害类别 拟建项目属于职业病危害风险“严重”类别。 综上所述,根据拟建项目可行性报告等资料,拟建项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。拟建项目在今后的工程设计和工程建设中,若能将已考虑到的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实,预计项目建成后,拟建项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制。因此,拟建项目在职业病危害防治方面是可行的。 | ||
建议 | 4.1.1职业卫生管理 企业须建立健全职业卫生管理制度和职业卫生相关档案,具体按照表3-9中不符合项对应的具体条款并对照“中华人民共和国职业病防治法”、“ 工作场所职业卫生监督管理规定”、“ 国家安全生产监督管理总局令[2012]第47号”、“ 用人单位职业病防治指南”中的相应要求建立完善。 4.1.2工程措施 (1)经常维护检修喷水管,保证凿岩、钻孔、切割作业过程喷水管道正常运行,保持湿法作业; (2)采场平台、切割区域、转运路面进行硬化,定时洒水,减少扬尘; (3)对凿岩机、潜孔钻机、绳锯等噪声较大的设备,经常维修检查,保证正常运行,在摩擦或振动较大的部位安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫;在所有物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板;紧固所有部件。 (4)完善辅助用室的设计和配置的设施设备。 4.1.3个体防护措施 企业须为凿岩、钻孔、切割工配备防振动手套,并加强监督管理,保证作业人员在作业过程中佩戴好防振动手套。 |
编制人: 审核人: 批准人:
日期: 日期: 日期:
下一篇:大理锦安现状报告信息公开简报表
-
昆明川金诺化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龙糖业有限责
06-13
-
云南云南君强企业管理
10-22
-
六个坚持
10-22
-
公司业务部已于202
07-20
-
行业动态
05-22
-
行业动态
05-22
-
职业卫生技术服务机构
05-22
-
国务院将组建国家卫生
05-22
-
国家卫生健康委关于加
05-22
-
大唐丘北风电有限责任
11-10
-
鼎立矿业有限责任公司
11-10
-
云南君强2014一季
06-03
-
公 司 乔 迁
06-03